Kedves Felvételiző Tanulók, Kedves Szülők!
Iskolánk 2017/2018-as tanévére szóló ideiglenes felvételi rangsora (frissítve: 2017.03.10. 13:58):
- 001 általános gimnáziumi osztály
- 003 nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály – angol
- 004 nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály – német
001 általános gimnáziumi osztály
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Hozott pont | Szerzett pont | Összesen |
1 | 72167357436 | 50 | 48,5 | 98,5 |
2 | 71768817992 | 50 | 47,5 | 97,5 |
3 | 71644708470 | 49 | 38 | 87 |
4 | 71769791380 | 47 | 37,5 | 84,5 |
5 | 72142838581 | 49 | 34,5 | 83,5 |
6 | 72144824988 | 49 | 34 | 83 |
7 | 72150207961 | 48 | 34,5 | 82,5 |
8 | 71767712468 | 43 | 39 | 82 |
9 | FCBM | 49 | 31,5 | 80,5 |
10 | 71769793465 | 48 | 32 | 80 |
11 | 72138730705 | 43,5 | 36 | 79,5 |
12 | 72138710103 | 45,5 | 34 | 79,5 |
13 | 71594048230 | 42,5 | 36,5 | 79 |
14 | 72138730492 | 43,5 | 35,5 | 79 |
15 | 72167347977 | 45 | 34 | 79 |
16 | 71770135265 | 46 | 33 | 79 |
17 | 71763461978 | 49 | 30 | 79 |
18 | DELFIN04 | 49,5 | 29,5 | 79 |
19 | 72153983105 | 45 | 33 | 78 |
20 | 71761033990 | 43,5 | 33,5 | 77 |
21 | 71768821037 | 42 | 34,38 | 76,38 |
22 | TGERGŐ | 46,5 | 29,5 | 76 |
23 | 72138705954 | 38 | 37,5 | 75,5 |
24 | 72140142175 | 42,5 | 31,5 | 74 |
25 | 72138714908 | 44,5 | 29,5 | 74 |
26 | BTS | 45 | 29 | 74 |
27 | 72140141490 | 45,5 | 28,5 | 74 |
28 | 72155899619 | 38,5 | 34,5 | 73 |
29 | 72167350159 | 40,5 | 32,5 | 73 |
30 | BASTILLE13 | 44 | 29 | 73 |
31 | 71770136988 | 46 | 27 | 73 |
32 | 72167384344 | 44,5 | 28 | 72,5 |
33 | 72147578242 | 37,5 | 34,76 | 72,26 |
34 | 72167378688 | 41 | 31 | 72 |
35 | 72155892396 | 42,5 | 29,5 | 72 |
36 | COLORKAPPA | 44 | 28 | 72 |
37 | SZKR | 44,5 | 27 | 71,5 |
38 | 72175798990 | 45,5 | 25,5 | 71 |
39 | 71768813652 | 34 | 36,5 | 70,5 |
40 | 72167393085 | 41 | 29 | 70 |
41 | 71767711961 | 35 | 34 | 69 |
42 | 72173563135 | 38 | 31 | 69 |
43 | 72138708150 | 39,5 | 29,5 | 69 |
44 | 72151836423 | 41,5 | 27,5 | 69 |
45 | 71770130821 | 43 | 26 | 69 |
46 | 72138753352 | 45 | 23,5 | 68,5 |
47 | HINATA1 | 43,5 | 24,5 | 68 |
48 | 72140136810 | 39 | 28 | 67 |
49 | 72169905520 | 44,5 | 22,5 | 67 |
50 | 71768000122 | 40 | 26,5 | 66,5 |
51 | 71766004525 | 43,5 | 23 | 66,5 |
52 | 72139795689 | 39,5 | 26,5 | 66 |
53 | 72153973860 | 41,5 | 24,5 | 66 |
54 | 72139801356 | 45 | 21 | 66 |
55 | 72167490196 | 37,5 | 28 | 65,5 |
56 | 72165524212 | 41,5 | 24 | 65,5 |
57 | 71770156256 | 38,5 | 26,5 | 65 |
58 | 72139819323 | 39 | 26 | 65 |
59 | 72139817839 | 42 | 23 | 65 |
60 | 72145331620 | 40 | 24,5 | 64,5 |
61 | 72174762895 | 42 | 22 | 64 |
62 | 72170996027 | 44 | 19,5 | 63,5 |
63 | 71768389359 | 34,5 | 28 | 62,5 |
64 | 71767730401 | 36,5 | 26 | 62,5 |
65 | NÓRA2002 | 37,5 | 24 | 61,5 |
66 | 71768819692 | 34 | 27 | 61 |
67 | 72138721250 | 36,5 | 24,5 | 61 |
68 | 71767732602 | 37 | 24 | 61 |
69 | 72138714461 | 40,5 | 20,5 | 61 |
70 | 72167385978 | 35,5 | 25 | 60,5 |
71 | 72153975622 | 40 | 20,5 | 60,5 |
72 | 71650532953 | 36 | 24 | 60 |
73 | 71762882723 | 36,5 | 23,41 | 59,91 |
74 | 71769794088 | 37,5 | 22 | 59,5 |
75 | 72138711085 | 39 | 20,5 | 59,5 |
76 | 72164025601 | 36 | 23 | 59 |
77 | 72305346876 | 35 | 22 | 57 |
78 | 72138725741 | 35,5 | 21,5 | 57 |
79 | 71767730143 | 33,5 | 23 | 56,5 |
80 | 72138728064 | 33,5 | 22,5 | 56 |
81 | 71768818953 | 35 | 21 | 56 |
82 | 72140145702 | 40,5 | 15,5 | 56 |
83 | 72162515452 | 33 | 22 | 55 |
84 | 142614 | 35,5 | 19 | 54,5 |
85 | 71767820474 | 34,5 | 18,5 | 53 |
86 | REGCSI0825 | 35 | 18 | 53 |
87 | 72138731130 | 29 | 23,5 | 52,5 |
88 | 71594798268 | 31 | 21,5 | 52,5 |
89 | 72157906220 | 31,5 | 21 | 52,5 |
90 | 72153395972 | 33 | 19,13 | 52,13 |
91 | FRUZSINA19 | 32 | 20 | 52 |
92 | 72144748231 | 32 | 19 | 51 |
93 | 72138718193 | 25 | 25,5 | 50,5 |
94 | 72167374188 | 29 | 19 | 48 |
95 | 71769790347 | 31,5 | 16,5 | 48 |
96 | DORISZ2014 | 29,5 | 18 | 47,5 |
97 | 72151776675 | 24 | 12 | 36 |
003 nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály – angol
Amennyiben a tanuló versenyeredményéből adódóan 25 sportpontot kapott, az alkalmassági vizsga pontjai nem számítanak.
Kérjük, ellenőrizzék le, hogy az igazolások alapján számított sportpontok megfelelőek-e. A számításhoz a táblázatot ezen a linken érik el.
Amennyiben hibát találnak, az igazolással együtt 2017. március 13. hétfő 16 óráig jelezzék az iskola-kukac-noszlopy.hu e-mail címre.
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Hozott pont | Szerzett pont | Alkalmassági felvételi | Sportpont | Összesen |
1 | POSZÁTAG | 25 | 34 | 0 | 25 | 84 |
2 | 71656992119 | 24 | 37,5 | 12 | 5 | 78,5 |
3 | 72154322175 | 25 | 29,5 | 13 | 10 | 77,5 |
4 | 72159945916 | 25 | 31,5 | 11 | 10 | 77,5 |
5 | 72140060060 | 23,25 | 30,5 | 12 | 10 | 75,75 |
6 | 72164468594 | 25 | 30,5 | 10 | 10 | 75,5 |
7 | SÁFRÁNY | 24,75 | 28 | 11 | 10 | 73,75 |
8 | 75923471613 | 23,5 | 37 | 8 | 5 | 73,5 |
9 | 72173557076 | 20,25 | 27,5 | 0 | 25 | 72,75 |
10 | 72173913850 | 25 | 35,5 | 11 | 0 | 71,5 |
11 | 72152869634 | 19,25 | 27 | 11 | 25 | 71,25 |
12 | 72155193920 | 22,5 | 27,5 | 10 | 10 | 70 |
13 | BSOMA | 24,25 | 31,5 | 8 | 5 | 68,75 |
14 | 72167347977 | 22,5 | 34 | 9 | 3 | 68,5 |
15 | 71644711912 | 19,5 | 30 | 12 | 5 | 66,5 |
16 | 72139793290 | 19,75 | 23 | 13 | 10 | 65,75 |
17 | 72138723282 | 24,75 | 33 | 7 | 0 | 64,75 |
18 | 71764523663 | 23,5 | 31 | 5 | 5 | 64,5 |
19 | 72256198764 | 16,25 | 33 | 5 | 10 | 64,25 |
20 | 72153979031 | 20,5 | 34,5 | 3 | 5 | 63 |
21 | 72142838581 | 24,5 | 34,5 | 0 | 4 | 63 |
22 | 72144150326 | 18,5 | 23 | 11 | 10 | 62,5 |
23 | 71762880433 | 17,5 | 27,5 | 7 | 10 | 62 |
24 | 72146544508 | 16,5 | 34,5 | 6 | 5 | 62 |
25 | TGERGŐ | 23,25 | 29,5 | 5 | 3 | 60,75 |
26 | 72172087126 | 24 | 30 | 1 | 5 | 60 |
27 | 71766004525 | 21,75 | 23 | 10 | 5 | 59,75 |
28 | CSUNINA | 17,5 | 23,5 | 10 | 8 | 59 |
29 | 72169808948 | 21,25 | 24,5 | 5 | 8 | 58,75 |
30 | COLORKAPPA | 22 | 28 | 8 | 0 | 58 |
31 | 72155899619 | 19,25 | 34,5 | 4 | 0 | 57,75 |
32 | 71768000122 | 20 | 26,5 | 8 | 3 | 57,5 |
33 | 71768821037 | 21 | 34,38 | 2 | 0 | 57,38 |
34 | 72139800493 | 20,25 | 26,5 | 9 | 0 | 55,75 |
35 | 72172092387 | 20,5 | 19,5 | 10 | 5 | 55 |
36 | 71768807207 | 22,5 | 25,5 | 5 | 0 | 53 |
37 | KISKUTYA | 20 | 23,5 | 9 | 0 | 52,5 |
38 | 72175798990 | 22,75 | 25,5 | 4 | 0 | 52,25 |
39 | 72167385978 | 17,75 | 25 | 5 | 4 | 51,75 |
40 | 72145339342 | 18,75 | 26 | 7 | 0 | 51,75 |
41 | 72139817839 | 20,5 | 23 | 4 | 4 | 51,5 |
42 | 71767781803 | 21,25 | 24 | 6 | 0 | 51,25 |
43 | 72139805032 | 21 | 19,5 | 10 | 0 | 50,5 |
44 | 72147584633 | 16,5 | 23,5 | 10 | 0 | 50 |
45 | 72153975622 | 20 | 20,5 | 6 | 3 | 49,5 |
46 | 72158009872 | 16 | 22,24 | 6 | 5 | 49,24 |
47 | 72261902015 | 20,25 | 17,5 | 6 | 5 | 48,75 |
48 | PINGVIN | 17,5 | 27 | 4 | 0 | 48,5 |
49 | RICSI2002 | 19,5 | 17,5 | 6 | 5 | 48 |
50 | 72145331620 | 20 | 24,5 | 3 | 0 | 47,5 |
51 | 71762879218 | 18 | 18 | 8 | 3 | 47 |
52 | 72138731130 | 14,5 | 23,5 | 8 | 0 | 46 |
53 | 71765085162 | 19 | 20 | 6 | 0 | 45 |
54 | ZSOMBIKA02 | 16,25 | 17,5 | 5 | 5 | 43,75 |
55 | 72170999510 | 15,25 | 19,5 | 8 | 0 | 42,75 |
56 | 71770146572 | 16,5 | 19,5 | 6 | 0 | 42 |
57 | 71594798268 | 15,5 | 21,5 | 5 | 0 | 42 |
58 | 72169804359 | 17,75 | 17 | 7 | 0 | 41,75 |
59 | 71764526093 | 14,5 | 22,5 | 4 | 0 | 41 |
60 | 72167364637 | 13,25 | 12,5 | 6 | 9 | 40,75 |
61 | 72138715057 | 14 | 14,5 | 8 | 3 | 39,5 |
62 | 72144748231 | 16 | 19 | 2 | 2 | 39 |
63 | 71639964881 | 14 | 16 | 8 | 0 | 38 |
64 | 72138718193 | 12,5 | 25,5 | 0 | 0 | 38 |
65 | 72138747480 | 13 | 14,5 | 9 | 0 | 36,5 |
66 | 72167368672 | 22,5 | 45 | – | 0 | 67,5 |
67 | CSILILI | 24,5 | 33,5 | – | 0 | 58 |
68 | DAESY | 22,75 | 31,5 | – | 0 | 54,25 |
69 | 72167350159 | 20,25 | 32,5 | – | 0 | 52,75 |
70 | BENI0625 | 22,75 | 28 | – | 0 | 50,75 |
71 | 72138713070 | 18,5 | 30 | – | 0 | 48,5 |
72 | 72139795689 | 18,75 | 26,5 | – | 0 | 45,25 |
73 | 72304598672 | 18,5 | 25 | – | 0 | 43,5 |
74 | 72139801356 | 22,5 | 21 | – | 0 | 43,5 |
75 | 72167385083 | 20,25 | 23 | – | 0 | 43,25 |
76 | 72173564339 | 18 | 25 | – | 0 | 43 |
77 | SABE01 | 20 | 21,21 | – | 0 | 41,21 |
78 | 72139821072 | 21 | 19,5 | – | 0 | 40,5 |
79 | 71767730143 | 16,75 | 23 | – | 0 | 39,75 |
80 | 72153394124 | 17,25 | 22,5 | – | 0 | 39,75 |
81 | 71767732451 | 17 | 17,31 | – | 0 | 34,31 |
82 | SANDOKAN | 19,75 | 14,33 | – | 0 | 34,08 |
83 | 72167352879 | 16,75 | 16 | – | 0 | 32,75 |
84 | 72155590439 | 13,5 | 18,5 | – | 0 | 32 |
004 nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály – német
Amennyiben a tanuló versenyeredményéből adódóan 25 sportpontot kapott, az alkalmassági vizsga pontjai nem számítanak.
Kérjük, ellenőrizzék le, hogy az igazolások alapján számított sportpontok megfelelőek-e. A számításhoz a táblázatot ezen a linken érik el.
Amennyiben hibát találnak, az igazolással együtt 2017. március 13. hétfő 16 óráig jelezzék az iskola-kukac-noszlopy.hu e-mail címre.
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Hozott pont | Szerzett pont | Alkalmassági felvételi | Sportpont | Összesen |
1 | 72159431978 | 24 | 35,5 | 9 | 10 | 78,5 |
2 | 72155925512 | 25 | 31 | 12 | 10 | 78 |
3 | 72154322175 | 25 | 29,5 | 13 | 10 | 77,5 |
4 | 72158239308 | 24,5 | 27,5 | 14 | 10 | 76 |
5 | 71767817826 | 24,75 | 35,5 | 10 | 3 | 73,25 |
6 | 72173557076 | 20,25 | 27,5 | 0 | 25 | 72,75 |
7 | 72152869634 | 19,25 | 27 | 11 | 25 | 71,25 |
8 | 72167347977 | 22,5 | 34 | 9 | 3 | 68,5 |
9 | 72144824988 | 24,5 | 34 | 10 | 0 | 68,5 |
10 | 72256198764 | 16,25 | 33 | 5 | 10 | 64,25 |
11 | 72146544508 | 16,5 | 34,5 | 6 | 5 | 62 |
12 | 71767821112 | 20,5 | 30,69 | 10 | 0 | 61,19 |
13 | 72138962129 | 21 | 29,5 | 7 | 3 | 60,5 |
14 | 72169808948 | 21,25 | 24,5 | 5 | 8 | 58,75 |
15 | 72155899619 | 19,25 | 34,5 | 4 | 0 | 57,75 |
16 | 71768000122 | 20 | 26,5 | 8 | 3 | 57,5 |
17 | 72155904370 | 19,25 | 25,26 | 5 | 5 | 54,51 |
18 | IZA2013 | 17 | 24,5 | 13 | 0 | 54,5 |
19 | 72174076776 | 19,25 | 21 | 9 | 5 | 54,25 |
20 | 72167385978 | 17,75 | 25 | 5 | 4 | 51,75 |
21 | 72145339342 | 18,75 | 26 | 7 | 0 | 51,75 |
22 | 72138704204 | 18,25 | 29,5 | 4 | 0 | 51,75 |
23 | 72167365803 | 16,5 | 18 | 6 | 10 | 50,5 |
24 | 72138728064 | 16,75 | 22,5 | 8 | 3 | 50,25 |
25 | 71769794088 | 18,25 | 22 | 5 | 5 | 50,25 |
26 | 72164025601 | 17 | 23 | 0 | 10 | 50 |
27 | 72140145702 | 20,25 | 15,5 | 9 | 5 | 49,75 |
28 | 72153975622 | 20 | 20,5 | 6 | 3 | 49,5 |
29 | 72172087627 | 20,5 | 18,5 | 5 | 5 | 49 |
30 | 72158038631 | 18,25 | 10,5 | 10 | 10 | 48,75 |
31 | 71660991092 | 15,25 | 19 | 4 | 10 | 48,25 |
32 | 72145331620 | 20 | 24,5 | 3 | 0 | 47,5 |
33 | 71767820474 | 17,25 | 18,5 | 11 | 0 | 46,75 |
34 | 72155888464 | 21,25 | 20 | 5 | 0 | 46,25 |
35 | 72140128612 | 17,5 | 27,5 | 1 | 0 | 46 |
36 | 72172095665 | 14,25 | 15,5 | 6 | 10 | 45,75 |
37 | 71768833379 | 16,25 | 19 | 0 | 10 | 45,25 |
38 | DUVAD7 | 17 | 16 | 7 | 5 | 45 |
39 | KISKACSA | 20 | 19,5 | 3 | 0 | 42,5 |
40 | 72171002732 | 18 | 22 | 2 | 0 | 42 |
41 | 142614 | 17,75 | 19 | 3 | 0 | 39,75 |
42 | 20020405 | 15,75 | 17,5 | 5 | 0 | 38,25 |
43 | CSILILI | 24,5 | 33,5 | – | 0 | 58 |
44 | 71768829189 | 17,25 | 27 | – | 0 | 44,25 |
45 | 72167385083 | 20,25 | 23 | – | 0 | 43,25 |
46 | 72167373879 | 17,25 | 18 | – | 3 | 38,25 |
47 | 72153737273 | 16,5 | 17 | – | 3 | 36,5 |