Kedves Felvételizők, Kedves Szülők!
A sport alkalmassági vizsga beosztások a beérkezett jelentkezések feldolgozásával folyamatosan frissülnek.
Frissítve: 2020.03.03. 22:14
A beosztás elkészítése automatikusan megtörténik, az alkalmassági vizsgára nem kell külön jelentkezni.
Amennyiben a beosztás nem megfelelő, kérjük jelezze a peringer.ferenc_kukac_noszlopy.hu e-mail címen, Péringer Ferencnél.
Aki a jelentkezéséhez nem csatolt sportigazolást, az utolsó sport alkalmassági vizsga végéig lehet pótolni. Azután pontszám módosítási kérelmet nem áll módunkban elfogadni. Az igazoláshoz nincs egységes nyomtatvány, pl az egyesület által kiállított igazolás is megfelelő. Az igazolások leadhatók az alkalmassági vizsgán.
A sport alkalmassági vizsgára személyi igazolványt és sportfelszerelést hozni szükséges. Sporteszközöket (pl. labdát a labdavezetési feladathoz) az iskola biztosít.
A vizsga időtartama kb 1-1,5 óra.
Esetleg sérülés esetén kérjük a sérülést igazoló orvosi papírokat is hozni az alkalmassági vizsgára.
Az eddig feldolgozott jelentkezések alapján a beosztás (oktatási azonosító, illetve jelige szerint):
Megjelenés: 13:30
2020. február 24. hétfő 14:00 órától |
2020. március 2. hétfő 14:00 órától |
2020. március 5. csütörtök 14:00 órától |
Lejárt időpont | Lejárt időpont | 72405966687 |
72429937680 | ||
72550715845 | ||
72552659763 | ||
72552744784 | ||
72553546307 | ||
72555661792 | ||
72555679124 | ||
72557880475 | ||
72558209758 | ||
72559680295 | ||
72559680938 | ||
72560296705 | ||
72560458320 | ||
72560461059 | ||
72560461489 | ||
72560472473 | ||
72560477335 | ||
72560479385 | ||
72561225216 | ||
72562772414 | ||
72562773037 | ||
72562776093 | ||
72562781253 | ||
72562784596 | ||
72562793399 | ||
72563342196 | ||
72563838154 | ||
72564420537 | ||
72564486889 | ||
72564502089 | ||
72564510803 | ||
72565532162 | ||
72569296116 | ||
72569296798 | ||
72569303990 | ||
72569305289 | ||
72569319702 | ||
72569629385 | ||
72569921768 | ||
72569926835 | ||
72569927627 | ||
72569930640 | ||
72569939931 | ||
72570331002 | ||
72570633818 | ||
72570746615 | ||
72573406250 | ||
72574545740 | ||
72575972379 | ||
72576622339 | ||
72576638929 | ||
72578048627 | ||
72580373632 | ||
72580478320 | ||
72580516109 | ||
72580864247 | ||
72580885256 | ||
72581021394 | ||
72581932996 | ||
72581936396 | ||
72581944754 | ||
72581945887 | ||
72581946919 | ||
72581966063 | ||
72581992439 | ||
72581998479 | ||
72582961983 | ||
72587561527 | ||
72591325811 | ||
72591418204 | ||
72594926584 | ||
72598237372 | ||
72600021849 | ||
72601735589 | ||
72865126869 | ||
73081088865 | ||
73347675898 | ||
FAZEKASG | ||
KINGUSSS14 | ||
LAPI05 | ||
TLDLC005 | ||
TRIATLON |