Kedves Felvételizők, Kedves Szülők!
A sport alkalmassági vizsga beosztások folyamatosan frissülnek. Frissítve: 2018.03.05. 16:12
A beosztás elkészítése automatikusan megtörténik, az alkalmassági vizsgára nem kell külön jelentkezni.
Amennyiben a beosztás nem megfelelő, kérjük jelezze a palyavalasztas_kukac_noszlopy.hu e-mail címen, Szikra Andrea ig.helyettesnek.
Aki a jelentkezéséhez nem csatolt sportigazolást, a sport alkalmassági időpontjáig lehet pótolni. Az igazoláshoz nincs egységes nyomtatvány, pl az egyesület által kiállított igazolás is megfelelő.
A sport alkalmassági vizsgára személyi igazolványt és sportfelszerelést hozni szükséges. Sporteszközöket az iskola biztosít.
Sportsérülés esetén kérjük a sérülést igazoló orvosi papírokat is hozni.
Az eddig feldolgozott jelentkezések alapján a beosztás (oktatási azonosító szerint):
2018. február 26. hétfő 14:00 órától |
2018. március 5. hétfő 14:00 órától |
2018. március 12. hétfő 14:00 órától megjelenés: 13:30 |
lejárt időpont | lejárt időpont | 72140516506 |
72170996232 | ||
72308002082 | ||
72314558910 | ||
72314844288 | ||
72318100087 | ||
72326952653 | ||
72339261651 | ||
72339537438 | ||
72339566331 | ||
72339578388 | ||
72342094386 | ||
72342102147 | ||
72342113875 | ||
72342303207 | ||
72342352014 | ||
72342654445 | ||
72343194330 | ||
72343200358 | ||
72343296303 | ||
72344731759 | ||
72344737592 | ||
72344739980 | ||
72344881353 | ||
72349196216 | ||
72349282038 | ||
72349284275 | ||
72349301483 | ||
72349771873 | ||
72350649655 | ||
72350671594 | ||
72354436752 | ||
72354439638 | ||
72354476954 | ||
72354966276 | ||
72354969429 | ||
72354970617 | ||
72354990600 | ||
72357161681 | ||
72361737021 | ||
72361900318 | ||
72363342029 | ||
72363553426 | ||
72364041781 | ||
72364287647 | ||
72364798942 | ||
72365745175 | ||
72367570407 | ||
72371577001 | ||
72371578591 | ||
72371584946 | ||
72373373593 | ||
72374461387 | ||
72374472012 | ||
72379322330 | ||
72379353533 | ||
72380651449 | ||
72383070338 | ||
72384027082 | ||
72384162040 | ||
72389018344 | ||
72389617896 | ||
72389618490 | ||
72409890406 | ||
72423839074 | ||
73172058636 | ||
73238478672 |